Commit 619cb7

2024-11-12 23:41:24 Carlos Kuban: -/-
mathematik.md ..
@@ 30,10 30,9 @@
| 2 | [[Satz von Heine-Borel|Mathematik/Satz von Heine-Borel]] |
| 3 | [[Satz von Fubini|Mathematik/Satz von Fubini]] |
| 4 | [[Mehrdimensionaler Mittelwertsatz|Mathematik/Mehrdimensionaler Mittelwertsatz]] |
- | 5 | [[Mittelwertsatz|Mathematik/Mittelwertsatz]] |
- | 6 | [[Divergenzssatz auf Rechtecken|Mathematik/Divergenzssatz auf Rechtecken]] |
- | 7 | [[Divergenzsatz für Bereiche unter Graphen|Mathematik/Divergenzsatz für Bereiche unter Graphen]] |
- | 8 | [[Satz über implizite Funktionen|Mathematik/Satz über implizite Funktionen]] |
- | 9 | [[Satz von Green|Mathematik/Satz von Green]] |
+ | 5 | [[Divergenzssatz auf Rechtecken|Mathematik/Divergenzssatz auf Rechtecken]] |
+ | 6 | [[Divergenzsatz für Bereiche unter Graphen|Mathematik/Divergenzsatz für Bereiche unter Graphen]] |
+ | 7 | [[Satz über implizite Funktionen|Mathematik/Satz über implizite Funktionen]] |
+ | 8 | [[Satz von Green|Mathematik/Satz von Green]] |
### Analysis Definitionen
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9