Carlos' Documentation
Attachments
History
Blame
View Source
A - Z
Changelog
Documentation
About An Otter Wiki
Toggle dark mode
Login
Home
Menu
Home
Server
SSH
Modding
Mathematik
Mathematik
ef1fcb
Commit
ef1fcb
2024-11-12 22:06:15
Carlos Kuban
: -/-
mathematik.md
..
@@ 1,1 1,39 @@
# Mathematik
+
Analysis und Lineare Algebra Sätze und Definitionen
+
+
### Analysis Sätze
+
#### Analysis I
+
+
| # | Satz |
+
| -------- | -------- |
+
| 1 | Cauchy-Kriterium für Folgen |
+
| 2 | Gleichmäßige Konvergenz und Stetigkeit |
+
| 3 | Konvergenz von monotonen Funktionen |
+
| 4 | Linearität des Integrals der Treppenfunktion |
+
| 5 | Mittelwertsatz |
+
| 6 | Monotonie des Integrals der Treppenfunktion |
+
| 7 | Riemann-Integrierbarkeit monotoner Funktionen |
+
| 8 | Riemann-Integrierbarkeit stetiger Funktionen |
+
| 9 | Verknüpfung stetiger Funktionen |
+
| 10 | Zwischenwertsatz |
+
| 11 | Konvergenz von Teilfolgen |
+
| 12 | Erweiterter Mittelwertsatz |
+
| 13 | Nullfolgen Kriterium |
+
| 14 | Absolute Konvergenz |
+
| 15 | Mittelwersatz der Integralrechnung |
+
+
#### Analysis II
+
+
| # | Satz |
+
| -------- | -------- |
+
| 1 | Banachscher Fixpunktsatz |
+
| 2 | Satz von Heine-Borel |
+
| 3 | Satz von Fubini |
+
| 4 | Mehrdimensionaler Mittelwertsatz |
+
| 5 | Mittelwertsatz |
+
| 6 | Divergenzssatz auf Rechtecken |
+
| 7 | Divergenzsatz für Bereiche unter Graphen |
+
| 8 | Satz über implizite Funktionen |
+
| 9 | Satz von Green |
+
+
### Analysis Definitionen
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9